Кулеры охлаждения
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 30×30×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
155 ₽
Кулер от компании GDSTime. Высокая надежность. Подшипник качения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 30×30×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
305 ₽
Кулер от компании GDSTime. Высокая мощность и надежность. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 30×30×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
155 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 35×35×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
155 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 35×35×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
320 ₽
Кулер от компании GDSTime. Высокая надежность и мощный воздушный поток. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 35×35×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
155 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 35×35×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
320 ₽
Бренд | Pengda Technology |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
170 ₽
Кулер от компании GDSTime,12v, шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 60×60×15 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
320 ₽
Кулер от компании GDSTime,24v, шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 60×60×15 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
320 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник качения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 70×70×15 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
340 ₽
Кулер от компании GDSTime, 12V. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 70×70×15 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
145 ₽
Кулер от компании GDSTime, 24V. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 70×70×15 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
145 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник качения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 70×70×15 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
320 ₽
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×20 |
Напряжение питания, V | 12V |
Потребляемый ток, мА | 10 |
В наличии
150 ₽
Центробежный кулер GDSTime, 12V, шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×20 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
355 ₽
Центробежный кулер GDSTime, 12V, подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 60×60×15 |
Напряжение питания, V | 12V |
В наличии
180 ₽
Центробежный кулер GDSTime, 24V, подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 60×60×15 |
Напряжение питания, V | 24V |
В наличии
185 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность. Подшипник качения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 30×30×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
305 ₽
Кулер 40*40*10
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
Вес | 14 г |
Ожидается поступление
100 ₽
Кулер от компании GDSTime 24v, низкий уровень шума, шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
Ожидается поступление
300 ₽
Кулер от компании GDSTime. Низкий уровень шума, высокая надежность
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
Ожидается поступление
125 ₽
Кулер от компании GDSTime, 12v, 9000RP. Низкий уровень шума. Подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
125 ₽
Кулер от компании GDSTime 12v, низкий уровень шума, шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
300 ₽
Бренд | Pengda Technology |
Тип кулера | Осевой |
Размеры кулера, мм | 70×70×15 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
200 ₽
Кулер 40х40х10 24v (центробежный) 24V
Бренд | Pengda Technology |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 24V |
Ожидается поступление
110 ₽
Бренд | Pengda Technology |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
190 ₽
Центробежный кулер GDSTime, 12V, шарикоподшипник
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×10 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
340 ₽
Центробежный кулер GDSTime, 12V, подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×20 |
Напряжение питания, V | 12V |
Ожидается поступление
175 ₽
Центробежный кулер GDSTime, 24V, подшипник скольжения
Бренд | GDSTime |
Тип кулера | Центробежный |
Размеры кулера, мм | 40×40×20 |
Напряжение питания, V | 24V |
Ожидается поступление
175 ₽